Les outils
labellisés Prev'N

Le cahier des charges complet et les exigences demandées aux éditeurs d’outils sont détaillés sur la page de “Présentation du Label”.
Vous trouverez ci-dessous le détail des outils labellisés, ainsi que leur champ d’application, à savoir les cultures et les régions; ainsi que la version de l’outil au moment de la labellisation.
Le périmètre “Cultures” correspond aux cultures pour lesquelles les outils calculent une dose prévisionnelle d’azote et pour lesquelles la méthode du Bilan a été détaillée dans la Brochure Azote du COMIFER.
Ainsi, pour un outil qui propose un calcul sur “les cultures annuelles” et “les prairies”, la labellisation ne peut être partielle et concerne l’ensemble de ces cultures.
Si un outil est labellisé seulement pour les “cultures annuelles” cela signifie que l’outil ne propose pas de calcul pour “les prairies”.
Outil | Éditeur | Version | Cultures | Régions |
---|---|---|---|---|
Ax'Azote | AXEREAL | 2.0 | Cultures Annuelles | Centre Val de Loire ; Île-de-France. |
Azofast | Eurofins Galys | 3.0 | Cultures Annuelles | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Azofert | LDAR | 2.1.16 | Cultures Annuelles | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
CERE D'OC | AGRO D'OC union des CETA d'OC | 2 | Cultures Annuelles Prairies | Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie excepté l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales ; Pays-de-la-Loire. |
CET'AZOTE 36 | CETA Champagne Berrichonne | 1.1 | Cultures Annuelles | Centre-Val de Loire |
Epiclès | SMAG | 1.5 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Exo.expert | Exo.expert | 1 | Cultures Annuelles | Auvergne Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse ; la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays de la Loire. |
FertiWeb Basic | AUREA | 1.9 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
FertiWeb Technic | AUREA | 1.9 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Geocesar | Laboratoire Cesar | 71220220800 | Cultures Annuelles | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté. |
Geofolia | ISAGRI | 10.50 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
MesParcelles | Chambres d'Agriculture France | 143 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Outil PPF GRCETA | GRCETA-SFA | 2023 | Cultures Annuelles Prairies (uniquement sur sols sableux) | Nouvelle-Aquitaine excepté les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, La Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. |
Réglette Azote Colza | Terres Inovia | 2.2 | Colza | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Scan Azote | Chamb. Agri. Indre | SCAN-AZOTE(V1)2019 | Cultures Annuelles | Centre-Val de Loire excepté l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Indre-et-Loire. |
SCOPIX module PPF | ORTIX | 1.0.1 | Cultures Annuelles | Ile-de-France ; Nord-Pas-de-Calais ; Picardie. |
Sud’Azote | Wiuz | 1.0 | Cultures Annuelles Prairies | Nouvelle Aquitaine excepté les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, La Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne ; Occitanie excepté l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales. |
Wiuz Fertil | Wiuz | 3.3 | Cultures Annuelles Prairies | Auvergne-Rhône Alpes ; Bourgogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne ; Occitanie ; Pays-de-la-Loire. |
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le COMIFER à l’adresse suivante : k.diedhiou@comifer.fr
Plaquette mise à jour, novembre 2024